Magösszevonó-táblák
Minden tábla rögzíti a kezdő lapkákat és az új lapkák értékeinek sorát. Győzd le az egyszerű próbajátékosunk pontszámát, aztán a sajátodat.
Könnyű táblák: 1–16
- #14 × 4 · cél: 1024
- #24 × 4 · cél: 1024
- #35 × 5 · cél: 2048
- #44 × 4 · cél: 1024
- #54 × 4 · cél: 1024
- #65 × 5 · cél: 2048
- #74 × 4 · cél: 1024
- #84 × 4 · cél: 1024
- #95 × 5 · cél: 2048
- #104 × 4 · cél: 1024
- #114 × 4 · cél: 1024
- #125 × 5 · cél: 2048
- #134 × 4 · cél: 1024
- #144 × 4 · cél: 1024
- #155 × 5 · cél: 2048
- #164 × 4 · cél: 1024
Normál táblák: 17–32
- #174 × 4 · cél: 2048
- #185 × 5 · cél: 4096
- #194 × 4 · cél: 2048
- #204 × 4 · cél: 2048
- #215 × 5 · cél: 4096
- #224 × 4 · cél: 2048
- #234 × 4 · cél: 2048
- #245 × 5 · cél: 4096
- #254 × 4 · cél: 2048
- #264 × 4 · cél: 2048
- #275 × 5 · cél: 4096
- #284 × 4 · cél: 2048
- #294 × 4 · cél: 2048
- #305 × 5 · cél: 4096
- #314 × 4 · cél: 2048
- #324 × 4 · cél: 2048
Nehéz táblák: 33–48
- #335 × 5 · cél: 8192
- #344 × 4 · cél: 4096
- #354 × 4 · cél: 4096
- #365 × 5 · cél: 8192
- #374 × 4 · cél: 4096
- #384 × 4 · cél: 4096
- #395 × 5 · cél: 8192
- #404 × 4 · cél: 4096
- #414 × 4 · cél: 4096
- #425 × 5 · cél: 8192
- #434 × 4 · cél: 4096
- #444 × 4 · cél: 4096
- #455 × 5 · cél: 8192
- #464 × 4 · cél: 4096
- #474 × 4 · cél: 4096
- #485 × 5 · cél: 8192